B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

2020年11月

わが家の四半期決算(11月8日)

四半期決算を行いました。
11月8日に計算したので、株の時価はその時の値段。


(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通                      1,585,137円
銀行普通預金                      9,657,318円
外債用資金(MRF)                  169,178円
投資準備金(MRF)              10,201,912

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計21,613,545円(21.6%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        3,800,522円
FX              2,397,723円
・・・・・・外債  計  6,198,245円(6.2%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        40,681,930円
さわかみF・ひふみ                         1,758,890円
・・・・・・・・日本株  計42,440,820円(42.5%)


(外国株式)
米国株              19,475,551円
中国株                3,416,504円
・・・・・・・・外国株  計22,892,055円(22.9%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        2,896,543円        
・・・・・・・・・個人年金など              計2,896,543円(2.9%)

(その他)
ソニー学資保険              1,870,000円(1.9%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       1,988,792円(2.0%)
・・・・・・・・その他  計3,853,792円(3.9%)

金融商品の合計は 99,900,000円(100%)

不動産(時価)         14,400,000円
自動車(時価)             80,000円

退職金想定額(2人分)         18,593,400

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計132,973,400円。

3か月前と比べて約658万円の増加。日本株と米国株の上昇。外債は下落。為替も差損あり。
米株を2500万に、日本株を少々減らしたい。
中国株が意外と安くなっている気がする。
不動産ETFにも引き続き興味があり、様子見。

 

日本株の時価(11月8日)

名称 取引値 保有数 時価
くらコーポレーション  6,210 100 \621,000
ビックカメラ  1,154 300 \346,200
東レ 501.3 1,100 \551,430
セーレン 1688 200 \337,600
三菱ケミカルホールディングス  568.3 1700 \966,110
DIC 2574 100 \257,400
ZHLD 652 300 \195,450
日本製鉄 1101 500 \550,500
コマツ  2427 1,600 \3,883,200
パナソニック 1,005 200 \201,000
ソニー 9145 200 \1,829,000
三菱重工業 2297 100 \229,700
トヨタ自動車 7019 210 \1,473,990
タカラトミー  950 100 \95,000
伊藤忠商事 2568 500 \1,284,000
丸紅 577.2 1,300 \750,360
三井物産 1706 1600 \2,729,600
三菱商事 2,390 800 \1,911,600
りそなホールディングス  354 3,700 \1,310,170
三井住友フィナンシャルグループ  2957 100 \295,700
みずほフィナンシャルグループ  1,341 1330 \1,783,530
オリックス 1348.5 1,600 \2,157,600
フジ住宅 603 1600 \964,800
商船三井  2461 100 \246,100
吉野家ホールディングス  1942 200 \388,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 427 3500 \1,493,800
日立造船 424 400 \169,600
イオン 2808 100 \280,800
ENEOS 363.3 1300 \472,290
AOKIH 446 100 \44,600
キリンHD 1985 100 \198,500
島精機 1611 200 \322,200
ブリヂストン 3493 100 \349,300
ヤマタネ 1404 50 \70,200
オイシックス・ラ・大地 3490 300 \1,047,000
出光興産 2155 200 \431,000
TOTO 5230 100 \523,000
リーガル 2085 100 \208,500
RIZAP 137 1700 \232,900
WDI 1456 100 \145,600
コナカ 243 100 \24,300
ヤマダ電機 507 400 \202,800
ホクリョウ 678 100 \67,800
第一生命 1575.5 400 \630,200
トリドール 1379 200 \275,800
富士フィルム 5468 100 \546,800
クリエイト・レストランツHD 562 1200 \674,400
RVH 95 500 \47,500
ユナイテッド・アローズ 1358 100 \135,800
ソフトバンク 6722 200 \1,344,400
R-星野 520000 1 \520,000
力の源HD 612 100 \61,200
積水ハウス 1789 100 \178,900
大林組 904 100 \90,400
東急不動産HD 472 100 \47,200
東宝 4305 100 \430,500
スノーピーク 1931 200 \386,200
サイバーダイン 708 200 \141,600
ケアネット 3690 100 \369,000
オリエンタルエランド 15705 60 \942,300
飛島建設 1125 100 \112,500
サンバイオ 1766 100 \176,600
JAL 1843 500 \921,500
ワールド 1425 200 \285,000
東京建物 1261 100 \126,100
神戸物産 2972 200 \594,400
       
      \0
      \0
  合計 \40,681,930

上昇したけど、銀行株や商社株が動かないので、それほど増えていない。新興株などが上昇。
半導体関連銘柄などを持っていないので、日経平均の上昇幅に追いついていない。
マクドナルドを売却。
ケアネット・ソニーが大きく上昇。

米国株の時価(11月8日)

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 24.31 160 401,885
シティグループ 42.71 20 88,259
グラクソスミスクライン 36.84 60 228,385
ファイザー 36.40 130 488,924
GE 8.09 220 183,894
P&G 143.23 100 1,479,895
VALE(RIO) 11.77 400 486,445
DVYダウ高配当株式 85.42 40 353,034
Vanguard Total World Stock 84.87 120 1,052,283
JOHNSON&JOHNSON 142.25 80 1,175,816
Eli Lilly 142.74 50 737,416
ioo 58.46 120 724,832
VWO 46.87 110 532,702
ACWI 83.93 440 3,815,636
Under Armour 14.46 200 298,810
Under Armour 13.03 100 134,630
AIG 33.16 50 171,310
WFC 21.91 80 181,105
RWX 30.58 260 821,501
RWR 78.69 30 243,915
YYY 14.85 100 153,435
    26 0
TSM 91.41 40 377,790
BA 157.74 10 162,982
バンコク銀行 98.00 200 66,248
マラヤン・バンキング 7.01 500 87,730
タイ石油開発公社 78.00 300 79,092
ABBV 92.85 40 383,742
FLGT 40.02 100 413,499
GOOGL 1,759.73 2 363,641
AAPL 118.69 60 735,804
AMZN 3,311.37 2 684,281
SBUX 90.65 30 280,987
MSFT 223.72 20 462,308
MMM 163.02 20 336,874
NFLX 514.73 6 319,101
NKE 128.90 30 399,550
PRU 63.55 40 262,647
GILD 59.07 50 305,164
      0
      0
合計     19,475,551

微増。円高のため為替差損あり。ETFのJNKなどハイイールド債を売却。GILDやPRUなど興味のあるものを購入。RWX(世界のリート)を買い増し。利率11%。
ハイテク銘柄が強い。

中国株の時価(11月8日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.246 2340 103.32 59,477
シノペック 3.19 5200 13.33 221,118
テンセント  614.5 100 13.33 819,129
建設銀行 5.84 3000 13.33 233,542
ICBC中国工商銀行 4.68 6000 13.33 374,306
バンクオブチャイナ 2.63 2000 13.33 70,116
ジャンスエクスプレスウェイ 8.5 6000 13.33 679,830
マーシャンアイロン 1.97 2000 13.33 52,520
広深鉄路 1.4 6000 13.33 111,972
サイノトランス 2.59 9000 13.33 310,722
ファンネンパワーインター 3.01 2000 13.33 80,247
アルミニウムオブチャイナ 1.83 2000 13.33 48,788
中遠海運発展 1.04 1550 13.33 21,488
ペトロチャイナ 2.3 4000 13.33 122,636
中国電力国際発展 1.58 10000 13.33 210,614
   
      合計 3,416,504

テンセントのみ好調。あとはいまいち。
ブログランキング 参加中
人気ブログランキングへ

カテゴリー
最新のコメント
バナー
LinkShare アフィリエイト
記事検索
楽天市場
Archives
shopimg125125.jpg
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アトリエカタログ MAY.
  • ライブドアブログ