B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

2023年08月

わが家の四半期決算(7月31日)

久しぶりに四半期決算を行いました。昨年度12月31日以来。
7月31日で締めたので、株価等はその時の時価。

(円普通・定期貯金)
郵便局 普通                         104,313円
銀行普通預金                     7,304,555円
外債用資金(MRF)                     851,779円
投資準備金(MRF)                12,807,356

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計21,068,003円(14.1%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債など         4,071,304円
FX                        2,604,674円
・・・・・・外債  計  6,675,978円(4.5%)

(日本株式)
日本株個別銘柄          68,349,640円
さわかみF・ひふみ                 3,718,481円
・・・・・・・・日本株  計72.068,121円(48.2%)


(外国株式)
米国株                 35,231,757円
中国株                  4,888,005円
・・・・・・・・外国株  計40,119,762円(26.9%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        4,918,836円        
・・・・・・・・・個人年金など          計4,918,836円(3.3%)

(その他)
ソニー学資保険                          0円(0%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       4,549,300円(3.0%)
・・・・・・・・その他  計4,549,300円(3.0%)

金融商品の合計は 149,400,000円(100%)

不動産(時価)         15,000,000円
自動車(時価)          3,500,000円

退職金想定額(2人分)         22,919,280円

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計190,819,280円。
6か月前と比べて、2940万円のプラス。
日本株が上昇。米国株も堅調。中国株は下落だが、為替差益が大きい。
米国債を買い増し。でもどんどん下がっている。
日本株の比率が高すぎるので、何とかしたいけれど売れない。
アメリカの景気動向によっては、株価暴落の恐れもある。景気後退時に買い漁るぐらいの気持ちでいたい。

日本株の時価(7月31日)

名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  1,070 300 \321,000
東レ 782 1,100 \860,200
三菱ケミカルホールディングス  834 1300 \1,083,550
DIC 2,641 100 \264,100
ZHLD 391 300 \117,390
日本製鉄 3,175 500 \1,587,500
コマツ  3,954 1,400 \5,535,600
パナソニック 1,697 200 \339,400
ソニー 13,040 200 \2,608,000
三菱重工業 6,656 100 \665,600
トヨタ自動車 2,310 1,200 \2,772,000
タカラトミー  1,891 0 \0
伊藤忠商事 5,580 500 \2,790,000
丸紅 2,436 1,300 \3,166,800
三井物産 5,403 1200 \6,483,600
三菱商事 7,068 700 \4,947,600
りそなホールディングス  760 3,600 \2,734,920
みずほフィナンシャルグループ  2,379 1230 \2,926,170
オリックス 2,681 1,500 \4,020,750
フジ住宅 696 1800 \1,252,800
商船三井  3,748 300 \1,124,400
吉野家ホールディングス  2,805 200 \560,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,136 3000 \3,408,000
日立造船 926 400 \370,400
イオン 3,021 100 \302,100
ENEOS 513 1300 \666,770
AOKIH 909 100 \90,900
キリンHD 2,095 100 \209,450
島精機 1,922 200 \384,400
ブリヂストン 5,847 100 \584,700
ヤマタネ 1,854 50 \92,700
オイシックス・ラ・大地 2,317 300 \695,100
出光興産 2,983 200 \596,600
TOTO 4,395 100 \439,500
リーガル 2,077 100 \207,700
WDI 2,284 100 \228,400
コナカ 403 100 \40,300
ヤマダ電機 428 400 \171,040
ホクリョウ 891 100 \89,100
第一生命 2,888 300 \866,400
富士フィルム 8,022 100 \802,200
クリエイト・レストランツHD 1,073 1200 \1,287,600
ユナイテッド・アローズ 2,406 100 \240,600
ソフトバンク 7,098 200 \1,419,600
力の源HD 670 300 \201,000
積水ハウス 2,850 100 \285,000
大林組 1,299 100 \129,900
スノーピーク 1,816 400 \726,400
東急不動産HD 824 100 \82,420
サイバーダイン 300 500 \150,000
リンガーハット 2,471 100 \247,100
ケアネット 906 400 \362,400
飛島建設 1,355 100 \135,500
サンバイオ 596 100 \59,600
マネーフォワード 5,850 100 \585,000
JAL 3,087 500 \1,543,500
ワールド 1,743 200 \348,600
神戸物産 3,805 200 \761,000
セルソース 2,174 120 \260,880
ステムリム 905 200 \181,000
ナノキャリア 191 200 \38,200
そーせい 1,828 100 \182,800
JCRファーマシーズ 1,367 100 \136,700
ナブテスコ 3,057 50 \152,850
ギフト 2,253 200 \450,600
USNNT 3,250 100 \325,000
キーエンス 66,670 2 \133,340
東京建物 1,880 100 \187,950
オンワ−ドホールディングス 564 400 \225,600
Kudan 1,905 100 \190,500
東京海上HD 3,206 100 \320,600
インソース 1,205 100 \120,500
マーキュリアホールディングス 773 200 \154,600
日本電信電話 161 100 \16,060
RIZAP 176 1700 \299,200
  合計 \68,349,640

久しぶりに計算した。
総額は、マネーフォワードで管理しているのでだいたいわかっていますが、正式に取り込んで計算したのは6か月ぶりぐらい。
いつの間にか、6800万になっていた。
バフェットの総合商社が高い。銀行もそれなりに上がっている。
ブログランキング 参加中
人気ブログランキングへ

カテゴリー
最新のコメント
バナー
LinkShare アフィリエイト
記事検索
楽天市場
Archives
shopimg125125.jpg
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アトリエカタログ MAY.
  • ライブドアブログ