| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 226,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1028,000 |
| 中国株(買値) | 1,365,300 | |
| 丸誠 | 200 | 158,200 |
| 東レ | 300 | 258,600 |
| 日本マクドナルド | 200 | 402,000 |
| 三菱商事 | 310 | 714,550 |
| 星光PMC | 1,000 | 397,000 |
| ソニー | 130 | 634,400 |
| タカラトミー | 200 | 163,400 |
| 吉野家 | 1 | 187,000 |
| 野村HD | 50 | 105,000 |
| 昭和シェル石油 | 200 | 266,400 |
| ダイエー | 100 | 223,500 |
| トヨタ自動車 | 40 | 283,600 |
| 石光商事 | 200 | 170,800 |
| 日本郵船 | 500 | 387,500 |
| イートレード | 1 | 127,000 |
| USEN | 50 | 59,950 |
| ヤフー | 3 | 141,900 |
| キャンドゥ | 1 | 102,000 |
| リーガル | 1,000 | 199,000 |
| (投資信託) | ||
| インデックスTSP | 184,192 | |
| トヨタアセット海外株 | 342,090 | |
| 日経225 | 148,777 | |
| 国債変動10年 | 1800,000 | |
| 合計 | 10,076,159 | |
| 投資準備金 | 589,453 | |
| 時価総額 | 10,665,612 | |
| 先週比 | +112,897 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


