銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 5.65 | 3,200 | 273,912 |
ゼイジャングラス | 2.79 | 4000 | 169,074 |
ジャンスエクスプレス | 5.7 | 2000 | 172,710 |
マーシャンアイロン | 4.74 | 2000 | 143,622 |
ファンネンパワー | 6.86 | 2000 | 207,858 |
バンクオブチャイナ | 3.77 | 2000 | 114,231 |
ペトロチャイナ | 8.66 | 6000 | 787,194 |
シャンハイシンカコウ | 1.453 | 1000 | 171,454 |
シーエヌビーエム | 6.18 | 2000 | 187,254 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.83 | 1000 | 42,875 |
コンストラクションバンク | 4.35 | 2000 | 131,805 |
合計 | 2,401,989 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事