| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,400 | 252,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,104,000 |
| 中国株(2月時価) | 2,401,989 | |
| 丸誠 | 200 | 150,600 |
| 東レ | 700 | 586,600 |
| 日本マクドナルド | 300 | 576,000 |
| 三菱商事 | 300 | 805,500 |
| セーレン | 100 | 124,400 |
| 星光PMC | 1,000 | 394,000 |
| ソニー | 100 | 600,000 |
| タカラトミー | 200 | 155,000 |
| 吉野家 | 1 | 210,000 |
| 昭和シェル石油 | 200 | 271,800 |
| ダイエー | 100 | 166,200 |
| トヨタ自動車 | 100 | 761,000 |
| 石光商事 | 100 | 83,600 |
| 日本郵船 | 100 | 89,800 |
| イートレード | 1 | 146,000 |
| USEN | 40 | 42,280 |
| ヤフー | 3 | 118,650 |
| リーガル | 1,000 | 222,000 |
| 三菱重工業 | 200 | 139,400 |
| 瑞光 | 100 | 104,000 |
| 大成建設 | 1000 | 415,000 |
| 三菱ケミカルHD | 500 | 468,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 95,500 |
| (米国株) | ||
| ファイザー | 70 | 208,283 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株 | 176,822 | |
| マネックス資産設計F | 38,790 | |
| 日経225 | 114,011 | |
| VG・ウェズリーインカム | 12,878 | |
| 米ドルMMF | 422,042 | |
| 国債変動10年 | 2,000,000 | |
| 合計 | 13,456,095 | |
| 投資準備金 | 1,495,262 | |
| 時価総額 | 14,951,357 | |
| 先週比 | -239,824 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


