| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 218,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,074,000 |
| 中国株(4月6日時価) | 2,622,628 | |
| 丸誠 | 200 | 144,000 |
| 東レ | 700 | 593,600 |
| 日本マクドナルド | 300 | 576,600 |
| 三菱商事 | 300 | 807,000 |
| セーレン | 200 | 245,400 |
| 星光PMC | 800 | 304,000 |
| ソニー | 100 | 620,000 |
| タカラトミー | 200 | 151,800 |
| 吉野家 | 1 | 223,000 |
| 昭和シェル石油 | 200 | 283,600 |
| ダイエー | 50 | 80,250 |
| トヨタ自動車 | 120 | 888,000 |
| 石光商事 | 100 | 81,100 |
| イートレード | 1 | 145,000 |
| USEN | 40 | 42,360 |
| ヤフー | 3 | 120,450 |
| リーガル | 1,000 | 212,000 |
| 三菱重工業 | 200 | 148,400 |
| 瑞光 | 100 | 107,000 |
| 大成建設 | 1000 | 450,000 |
| 三菱ケミカルHD | 500 | 490,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 96,300 |
| (米国株) | ||
| ファイザー | 70 | 214,633 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株 | 199,074 | |
| マネックス資産設計F | 40,020 | |
| 日経225 | 179,085 | |
| VG・ウェズリーインカム | 13,135 | |
| 米ドルMMF | 439,076 | |
| 国債変動10年 | 2,000,000 | |
| 合計 | 13,809,511 | |
| 投資準備金 | 1,471,106 | |
| 時価総額 | 15,280,617 | |
| 先週比 | +78,604 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


