銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 9.25 | 2,000 | 286,565 |
ゼイジャングラス | 5.5 | 1000 | 85,195 |
ジャンスエクスプレス | 6.9 | 2000 | 213,762 |
マーシャンアイロン | 5.96 | 2000 | 184,641 |
ファンネンパワー | 8.13 | 2000 | 251,867 |
バンクオブチャイナ | 3.86 | 2000 | 119,583 |
ペトロチャイナ | 9.72 | 6000 | 903,377 |
シャンハイシンカコウ | 1.822 | 1000 | 218,640 |
シーエヌビーエム | 10.72 | 2000 | 332,106 |
チャイナシッピングコンテナ | 4.1 | 1000 | 63,509 |
コンストラクションバンク | 4.77 | 2000 | 147,775 |
シノペック | 7.33 | 2000 | 227,083 |
ICBC | 4.21 | 2000 | 130,426 |
合計 | 3,034,102 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事