| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 191,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,078,000 |
| 中国株(5月12日時価) | 3,034,102 | |
| 丸誠 | 200 | 137,000 |
| 東レ | 700 | 576,800 |
| 日本マクドナルド | 300 | 578,100 |
| 三菱商事 | 300 | 820,500 |
| セーレン | 200 | 229,800 |
| 星光PMC | 200 | 76,600 |
| ソニー | 100 | 645,000 |
| タカラトミー | 100 | 79,300 |
| 吉野家 | 1 | 232,000 |
| 昭和シェル石油 | 200 | 285,600 |
| ダイエー | 50 | 68,900 |
| トヨタ自動車 | 140 | 1,001,000 |
| 石光商事 | 100 | 71,500 |
| イートレード | 1 | 135,000 |
| USEN | 40 | 37,840 |
| ヤフー | 3 | 129,000 |
| リーガル | 1,000 | 207,000 |
| 三菱重工業 | 200 | 146,800 |
| 瑞光 | 100 | 104,800 |
| 大成建設 | 1000 | 420,000 |
| 三菱ケミカルHD | 500 | 510,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 100,000 |
| 新日鐵 | 300 | 261,300 |
| 楽天 | 1 | 48,200 |
| 川崎重工業 | 300 | 142,800 |
| (米国株) | ||
| ファイザー | 70 | 226,682 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株 | 236,499 | |
| マネックス資産設計F | 40,618 | |
| 日経225 | 269,553 | |
| 米ドルMMF | 373,801 | |
| 国債変動10年 | 2,000,000 | |
| 合計 | 14,495,095 | |
| 投資準備金 | 1,420,952 | |
| 時価総額 | 15,916,047 | |
| 先週比 | +432,703 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


