銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 8.97 | 1,000 | 139,932 |
ゼイジャングラス | 5.75 | 1000 | 89,700 |
ジャンスエクスプレス | 7.37 | 2000 | 229,944 |
マーシャンアイロン | 6.43 | 2000 | 200,616 |
ファンネンパワー | 8.57 | 2000 | 267,384 |
バンクオブチャイナ | 3.98 | 2000 | 124,176 |
ペトロチャイナ | 10.22 | 6000 | 956,592 |
シャンハイシンカコウ | 2.082 | 1000 | 251,922 |
シーエヌビーエム | 10.42 | 2000 | 325,104 |
チャイナシッピングコンテナ | 4.44 | 1000 | 69,264 |
コンストラクションバンク | 4.86 | 2000 | 151,632 |
シノペック | 8.04 | 2000 | 250,848 |
ICBC | 4.27 | 2000 | 133,224 |
合計 | 3,057,114 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事