銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 7.44 | 1,000 | 116,064 |
ゼイジャングラス | 5.61 | 1000 | 87,516 |
ジャンスエクスプレス | 7.99 | 2000 | 249,288 |
マーシャンアイロン | 6.17 | 2000 | 192,504 |
ファンネンパワー | 8.3 | 2000 | 258,960 |
バンクオブチャイナ | 3.85 | 2000 | 120,120 |
ペトロチャイナ | 10.8 | 6000 | 1,010,880 |
シャンハイシンカコウ | 1.995 | 1500 | 368,078 |
シーエヌビーエム | 11.7 | 2000 | 365,040 |
チャイナシッピングコンテナ | 5.11 | 1000 | 79,716 |
コンストラクションバンク | 4.91 | 2000 | 153,192 |
シノペック | 8.69 | 2000 | 271,128 |
ICBC | 4.25 | 2000 | 132,600 |
合計 | 3,272,486 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事