銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 7.28 | 1,000 | 114,296 |
ゼイジャングラス | 5.63 | 1000 | 88,391 |
ジャンスエクスプレス | 7.9 | 2000 | 248,060 |
マーシャンアイロン | 6.46 | 2000 | 202,844 |
ファンネンパワー | 8.82 | 2000 | 276,948 |
バンクオブチャイナ | 3.94 | 2000 | 123,716 |
ペトロチャイナ | 11.72 | 6000 | 1,104,024 |
シャンハイシンカコウ | 1.829 | 1500 | 340,894 |
シーエヌビーエム | 14.5 | 2000 | 455,300 |
チャイナシッピングコンテナ | 5.19 | 1000 | 81,483 |
コンストラクションバンク | 5.32 | 2000 | 167,048 |
シノペック | 9.05 | 2000 | 284,170 |
ICBC | 4.37 | 2000 | 137,218 |
合計 | 3,486,474 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事