| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 202,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,148,000 |
| 中国株(6月29日時価) | 3,534,305 | |
| 丸誠 | 200 | 135,600 |
| 東レ | 700 | 637,700 |
| 日本マクドナルド | 200 | 402,000 |
| 三菱商事 | 300 | 969,000 |
| セーレン | 200 | 246,400 |
| 星光PMC | 200 | 79,400 |
| ソニー | 100 | 633,000 |
| タカラトミー | 100 | 81,300 |
| 吉野家 | 1 | 230,000 |
| 昭和シェル石油 | 200 | 305,800 |
| ダイエー | 50 | 65,100 |
| トヨタ自動車 | 140 | 1,092,000 |
| 石光商事 | 100 | 74,900 |
| イートレード | 1 | 131,000 |
| USEN | 40 | 38,000 |
| ヤフー | 3 | 125,550 |
| リーガル | 1,000 | 220,000 |
| 三菱重工業 | 200 | 158,200 |
| 瑞光 | 100 | 108,000 |
| 大成建設 | 1000 | 417,000 |
| 三菱ケミカルHD | 500 | 566,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 98,000 |
| 新日鐵 | 300 | 260,400 |
| 楽天 | 1 | 41,500 |
| 川崎重工業 | 600 | 302,400 |
| 大日本インキ | 400 | 190,400 |
| ナルミヤ | 1 | 64,300 |
| 江守商事 | 100 | 114,900 |
| ダイワ精工 | 1000 | 254,000 |
| TOTO | 400 | 426,800 |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 40 | 240,970 |
| グラクソスミスクライン | 30 | 193,591 |
| ファイザー | 70 | 220,552 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株 | 276,138 | |
| インデックスF外債 | 15,165 | |
| マネックス資産設計F | 50,427 | |
| 日経225 | 346,768 | |
| 国債変動10年 | 2,000,000 | |
| 合計 | 16,696,566 | |
| 投資準備金 | 995,674 | |
| 時価総額 | 17,692,240 | |
| 先週比 | +7,956 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


