| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 199,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,114,000 |
| 中国株(7月7日時価) | 3,685,276 | |
| 丸誠 | 200 | 136,000 |
| 東レ | 700 | 630,700 |
| 日本マクドナルド | 200 | 397,200 |
| 三菱商事 | 300 | 996,000 |
| セーレン | 200 | 243,000 |
| ソニー | 100 | 654,000 |
| タカラトミー | 100 | 81,900 |
| 吉野家 | 1 | 222,000 |
| 昭和シェル石油 | 200 | 300,400 |
| ダイエー | 50 | 64,450 |
| トヨタ自動車 | 140 | 1,089,200 |
| 石光商事 | 100 | 75,000 |
| イートレード | 1 | 137,000 |
| USEN | 40 | 37,320 |
| ヤフー | 3 | 126,000 |
| リーガル | 1,000 | 218,000 |
| 三菱重工業 | 200 | 156,400 |
| 瑞光 | 100 | 111,000 |
| 大成建設 | 1000 | 421,000 |
| 三菱ケミカルHD | 500 | 570,500 |
| 天満屋ストア | 100 | 98,200 |
| 新日鐵 | 300 | 258,000 |
| 楽天 | 1 | 42,300 |
| 川崎重工業 | 600 | 299,400 |
| 大日本インキ | 400 | 194,000 |
| ナルミヤ | 1 | 65,100 |
| 江守商事 | 100 | 114,600 |
| ダイワ精工 | 1000 | 263,000 |
| TOTO | 400 | 427,600 |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 40 | 241,720 |
| グラクソスミスクライン | 30 | 191,065 |
| ファイザー | 70 | 223,081 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株 | 290,194 | |
| インデックスF外債 | 15,204 | |
| マネックス資産設計F | 50,672 | |
| 日経225 | 346,740 | |
| 国債変動10年 | 2,000,000 | |
| 合計 | 16,786,222 | |
| 投資準備金 | 1,073,582 | |
| 時価総額 | 17,859,804 | |
| 先週比 | +167,564 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事



実に目標となる 家族です。 今後、常にお邪魔させていただきます。
やっぱ、共稼ぎ!! 私一人の所得では、支払いに追われ財を築くことは難しい。
それでは、また。