| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|---|
| カントンデンリョク | 7.29 | 1,000 | 114,453 |
| ジャンスエクスプレス | 7.67 | 2000 | 240,838 |
| マーシャンアイロン | 6.28 | 2000 | 197,192 |
| ファンネンパワー | 9.26 | 2000 | 290,764 |
| バンクオブチャイナ | 4.2 | 2000 | 131,880 |
| ペトロチャイナ | 12.4 | 6000 | 1,168,080 |
| シャンハイシンカコウ | 2.013 | 1500 | 368,379 |
| シーエヌビーエム | 15.94 | 2000 | 500,516 |
| チャイナシッピングコンテナ | 6.09 | 1000 | 95,613 |
| コンストラクションバンク | 5.88 | 2000 | 184,632 |
| シノペック | 8.99 | 2000 | 282,286 |
| ICBC | 4.78 | 2000 | 150,092 |
| 合計 | 3,574,633 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


