| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 192,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,114,000 |
| 中国株(7月13日時価) | 3,574,633 | |
| 丸誠 | 200 | 132,400 |
| 東レ | 700 | 666,400 |
| 日本マクドナルド | 200 | 400,000 |
| 三菱商事 | 300 | 1,062,000 |
| セーレン | 200 | 240,800 |
| ソニー | 100 | 641,000 |
| タカラトミー | 100 | 82,400 |
| 吉野家 | 1 | 221,000 |
| 昭和シェル石油 | 200 | 314,600 |
| ダイエー | 50 | 60,750 |
| トヨタ自動車 | 140 | 1,075,200 |
| 石光商事 | 100 | 75,300 |
| イートレード | 1 | 139,000 |
| USEN | 40 | 39,360 |
| ヤフー | 3 | 123,450 |
| リーガル | 1,000 | 216,000 |
| 三菱重工業 | 200 | 159,800 |
| 瑞光 | 100 | 108,000 |
| 大成建設 | 1000 | 435,000 |
| 三菱ケミカルHD | 500 | 570,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 97,900 |
| 新日鐵 | 300 | 257,700 |
| 楽天 | 1 | 40,450 |
| 川崎重工業 | 600 | 318,000 |
| 大日本インキ | 400 | 192,400 |
| 江守商事 | 100 | 115,000 |
| ダイワ精工 | 1000 | 254,000 |
| TOTO | 400 | 428,000 |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 40 | 242,095 |
| グラクソスミスクライン | 30 | 192,722 |
| ファイザー | 70 | 221,762 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株 | 294,447 | |
| インデックスF外債 | 30,382 | |
| マネックス資産設計F | 60,790 | |
| 日経225 | 348,396 | |
| 国債変動10年 | 2,000,000 | |
| 合計 | 16,737,137 | |
| 投資準備金 | 1,705,221 | |
| 時価総額 | 18,442,358 | |
| 先週比 | +582,554 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


