| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 188,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,116,000 |
| 中国株(7月20日時価) | 3,532,383 | |
| 丸誠 | 200 | 130,600 |
| 東レ | 700 | 676,900 |
| 日本マクドナルド | 200 | 401,000 |
| 三菱商事 | 300 | 1,071,000 |
| セーレン | 200 | 237,400 |
| ソニー | 100 | 631,000 |
| タカラトミー | 100 | 81,200 |
| 吉野家 | 1 | 211,000 |
| 昭和シェル石油 | 200 | 317,000 |
| ダイエー | 50 | 57,100 |
| トヨタ自動車 | 140 | 1,058,400 |
| 石光商事 | 100 | 74,100 |
| イートレード | 1 | 133,000 |
| USEN | 40 | 36,560 |
| ヤフー | 3 | 119,550 |
| リーガル | 1,000 | 216,000 |
| 三菱重工業 | 200 | 171,000 |
| 瑞光 | 100 | 109,500 |
| 大成建設 | 1000 | 426,000 |
| 三菱ケミカルHD | 500 | 577,500 |
| 天満屋ストア | 100 | 97,700 |
| 新日鐵 | 300 | 286,500 |
| 楽天 | 1 | 36,100 |
| 川崎重工業 | 600 | 339,600 |
| 大日本インキ | 400 | 199,200 |
| 江守商事 | 100 | 114,600 |
| ダイワ精工 | 1000 | 248,000 |
| TOTO | 400 | 432,400 |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 40 | 235,811 |
| グラクソスミスクライン | 30 | 192,710 |
| ファイザー | 70 | 212,699 |
| ゼネラル・エレクトリック | 30 | 145,636 |
| GSGコモディティETF | 40 | 215,041 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株 | 303,838 | |
| インデックスF外債 | 30,466 | |
| マネックス資産設計F | 60,501 | |
| 日経225 | 346,905 | |
| 国債変動10年 | 2,000,000 | |
| 合計 | 17,069,900 | |
| 投資準備金 | 1,330,377 | |
| 時価総額 | 18,400,277 | |
| 先週比 | -42,081 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


