| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|---|
| カントンデンリョク | 7.65 | 1,000 | 115,515 |
| ジャンスエクスプレス | 7.7 | 2000 | 232,540 |
| マーシャンアイロン | 6.53 | 2000 | 197,206 |
| ファンネンパワー | 8.73 | 2000 | 263,646 |
| バンクオブチャイナ | 4.02 | 2000 | 121,404 |
| ペトロチャイナ | 11.76 | 6000 | 1,065,456 |
| シャンハイシンカコウ | 2.084 | 1500 | 371,994 |
| シーエヌビーエム | 16.3 | 2000 | 492,260 |
| チャイナシッピングコンテナ | 6.51 | 1000 | 98,301 |
| コンストラクションバンク | 5.66 | 2000 | 170,932 |
| シノペック | 8.24 | 2000 | 248,848 |
| ICBC | 4.66 | 2000 | 140,732 |
| 合計 | 3,378,102 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


