| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 181,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,108,000 |
| 中国株(7月27日時価) | 3,378,102 | |
| 丸誠 | 200 | 128,000 |
| 東レ | 700 | 664,300 |
| 日本マクドナルド | 200 | 407,000 |
| 三菱商事 | 300 | 990,000 |
| セーレン | 200 | 218,000 |
| ソニー | 100 | 642,000 |
| タカラトミー | 100 | 77,300 |
| 吉野家 | 1 | 203,000 |
| 昭和シェル石油 | 200 | 297,600 |
| ダイエー | 50 | 53,000 |
| トヨタ自動車 | 140 | 1,016,400 |
| 石光商事 | 100 | 71,700 |
| イートレード | 1 | 131,000 |
| USEN | 40 | 34,760 |
| ヤフー | 3 | 111,450 |
| リーガル | 1,000 | 212,000 |
| 三菱重工業 | 200 | 169,200 |
| 瑞光 | 100 | 106,400 |
| 大成建設 | 1000 | 423,000 |
| 三菱ケミカルHD | 500 | 545,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 96,900 |
| 新日鐵 | 300 | 265,200 |
| 楽天 | 1 | 37,300 |
| 川崎重工業 | 600 | 317,400 |
| 大日本インキ | 400 | 185,600 |
| 江守商事 | 100 | 112,000 |
| ダイワ精工 | 1000 | 238,000 |
| TOTO | 400 | 405,200 |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 40 | 225,160 |
| シティグループ | 40 | 223,070 |
| グラクソスミスクライン | 30 | 176,778 |
| ファイザー | 70 | 197,722 |
| ゼネラル・エレクトリック | 30 | 138,480 |
| GSGコモディティETF | 40 | 210,154 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株 | 282,576 | |
| インデックスF外債 | 29,959 | |
| 日経225 | 424,946 | |
| 国債変動10年 | 2,000,000 | |
| 合計 | 16,734,657 | |
| 投資準備金 | 1,063,588 | |
| 時価総額 | 17,798,245 | |
| 先週比 | -602,032 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


