銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 7.67 | 1,000 | 115,050 |
ジャンスエクスプレス | 7.22 | 2000 | 216,600 |
マーシャンアイロン | 6.4 | 2000 | 192,000 |
ファンネンパワー | 8 | 2000 | 240,000 |
バンクオブチャイナ | 3.8 | 2000 | 114,000 |
ペトロチャイナ | 10.52 | 6000 | 946,800 |
シャンハイシンカコウ | 2.248 | 1500 | 397,896 |
シーエヌビーエム | 17 | 2000 | 510,000 |
チャイナシッピングコンテナ | 7.24 | 1000 | 108,600 |
コンストラクションバンク | 5.53 | 2000 | 165,900 |
シノペック | 7.51 | 2000 | 225,300 |
ICBC | 4.6 | 2000 | 138,000 |
合計 | 3,232,146 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事