銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 7.29 | 1,000 | 107,892 |
ジャンスエクスプレス | 7.45 | 2000 | 220,520 |
マーシャンアイロン | 6.35 | 2000 | 187,960 |
ファンネンパワー | 8.48 | 4000 | 502,016 |
バンクオブチャイナ | 3.87 | 4000 | 229,104 |
ペトロチャイナ | 11.08 | 6000 | 983,904 |
シャンハイシンカコウ | 2.112 | 1500 | 365,904 |
チャイナシッピングコンテナ | 7.07 | 1000 | 104,636 |
コンストラクションバンク | 5.85 | 2000 | 173,160 |
シノペック | 8.16 | 2000 | 241,536 |
ICBC | 4.91 | 2000 | 145,336 |
合計 | 3,116,632 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事