銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 186,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,150,000 |
中国株(11月2日時価) | 4,469,587 | |
丸誠 | 200 | 108,400 |
東レ | 700 | 598,500 |
日本マクドナルド | 100 | 199,600 |
三菱商事 | 300 | 1,083,000 |
セーレン | 300 | 285,300 |
ソニー | 100 | 567,000 |
タカラトミー | 100 | 78,500 |
吉野家 | 1 | 187,000 |
ダイエー | 50 | 40,450 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,296,000 |
石光商事 | 100 | 59,200 |
イートレード | 1 | 117,000 |
USEN | 100 | 101,000 |
ヤフー | 3 | 160,500 |
リーガル | 1,000 | 198,000 |
三菱重工業 | 400 | 243,600 |
瑞光 | 100 | 97,900 |
大成建設 | 1000 | 340,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 477,000 |
天満屋ストア | 100 | 90,500 |
新日鐵 | 1000 | 743,000 |
楽天 | 1 | 56,500 |
川崎重工業 | 1300 | 527,800 |
江守商事 | 100 | 104,700 |
ダイワ精工 | 1000 | 234,000 |
TOTO | 600 | 519,000 |
ユナイテッド・アローズ | 150 | 184,350 |
鹿島 | 400 | 156,000 |
カシオ計算機 | 100 | 111,600 |
ニッセン | 100 | 74,200 |
フジ住宅 | 200 | 76,800 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 206,550 |
シティグループ | 40 | 172,759 |
グラクソスミスクライン | 30 | 174,521 |
ファイザー | 70 | 189,666 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 138,534 |
GSGコモディティETF | 40 | 241,595 |
(投資信託) | ||
日経225 | 531,525 | |
トヨタアセット海外株式 | 49,660 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 18,626,797 | |
投資準備金 | 732,868 | |
時価総額 | 19,359,665 | |
先週比 | +215,845 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事