銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 6.79 | 1,000 | 96,418 |
ジャンスエクスプレス | 8.37 | 2000 | 237,708 |
マーシャンアイロン | 6.19 | 2000 | 175,796 |
ファンネンパワー | 8.7 | 4000 | 494,160 |
バンクオブチャイナ | 4.12 | 4000 | 234,016 |
ペトロチャイナ | 15.88 | 6000 | 1,352,976 |
シャンハイシンカコウ | 2.854 | 1500 | 475,191 |
チャイナシッピングコンテナ | 6.53 | 1550 | 143,725 |
コンストラクションバンク | 7.51 | 2000 | 213,284 |
シノペック | 12.4 | 2000 | 352,160 |
ICBC | 6.23 | 2000 | 176,932 |
合計 | 3,775,434 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事