銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 213,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,148,000 |
中国株(12月7日時価) | 3,775,434 | |
丸誠 | 200 | 109,600 |
東レ | 700 | 637,200 |
日本マクドナルド | 200 | 381,800 |
三菱商事 | 300 | 942,000 |
セーレン | 300 | 287,400 |
ソニー | 100 | 591,000 |
タカラトミー | 100 | 80,700 |
吉野家 | 1 | 197,000 |
ダイエー | 50 | 34,250 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,268,000 |
石光商事 | 100 | 58,000 |
イートレード | 1 | 112,000 |
USEN | 100 | 99,000 |
ヤフー | 3 | 159,600 |
リーガル | 1,000 | 216,000 |
三菱重工業 | 500 | 267,500 |
瑞光 | 100 | 90,500 |
大成建設 | 1000 | 335,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 454,000 |
天満屋ストア | 100 | 90,700 |
新日鐵 | 1000 | 666,000 |
楽天 | 1 | 56,200 |
川崎重工業 | 1300 | 469,300 |
江守商事 | 100 | 102,800 |
ダイワ精工 | 1000 | 218,000 |
TOTO | 600 | 564,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 124,200 |
鹿島 | 400 | 154,800 |
ニッセン | 100 | 75,000 |
フジ住宅 | 200 | 86,400 |
ソフマップ | 100 | 35,300 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 201,552 |
シティグループ | 40 | 152,419 |
グラクソスミスクライン | 30 | 177,485 |
ファイザー | 130 | 352,283 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 123,976 |
GSGコモディティETF | 40 | 221,689 |
(投資信託) | ||
日経225 | 538,373 | |
トヨタアセット海外株式 | 69,043 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,936,904 | |
投資準備金 | 557,974 | |
時価総額 | 18,494,878 | |
先週比 | +405,410 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事