銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 212,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,148,000 |
中国株(12月14日時価) | 3,616,111 | |
丸誠 | 200 | 109,200 |
東レ | 700 | 606,200 |
日本マクドナルド | 200 | 380,000 |
三菱商事 | 300 | 924,000 |
セーレン | 300 | 275,700 |
ソニー | 100 | 618,000 |
タカラトミー | 100 | 83,200 |
吉野家 | 1 | 190,000 |
ダイエー | 50 | 32,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,218,000 |
石光商事 | 100 | 56,500 |
イートレード | 1 | 109,000 |
USEN | 100 | 96,500 |
ヤフー | 3 | 150,900 |
リーガル | 1,000 | 220,000 |
三菱重工業 | 700 | 347,900 |
瑞光 | 100 | 86,900 |
大成建設 | 1000 | 319,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 452,000 |
天満屋ストア | 100 | 90,800 |
新日鐵 | 1000 | 628,000 |
楽天 | 1 | 53,900 |
川崎重工業 | 1600 | 540,800 |
江守商事 | 100 | 100,500 |
ダイワ精工 | 1000 | 209,000 |
TOTO | 600 | 544,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 114,200 |
鹿島 | 400 | 143,600 |
ニッセン | 100 | 71,200 |
フジ住宅 | 200 | 80,600 |
ソフマップ | 100 | 34,400 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 189,113 |
シティグループ | 40 | 137,708 |
グラクソスミスクライン | 30 | 178,303 |
ファイザー | 130 | 336,757 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 124,018 |
GSGコモディティETF | 40 | 230,720 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 69,043 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,128,573 | |
投資準備金 | 1,890,990 | |
時価総額 | 19,019,563 | |
先週比 | +524,685 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事