銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 159,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,094,000 |
中国株(1月11日時価) | 3,433,530 | |
丸誠 | 200 | 102,000 |
東レ | 1000 | 786,000 |
日本マクドナルド | 200 | 375,200 |
三菱商事 | 300 | 841,500 |
セーレン | 300 | 239,400 |
ソニー | 100 | 604,000 |
タカラトミー | 100 | 77,100 |
吉野家 | 1 | 183,000 |
ダイエー | 50 | 25,750 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,126,000 |
石光商事 | 100 | 50,400 |
イートレード | 1 | 99,800 |
USEN | 100 | 77,800 |
ヤフー | 3 | 139,650 |
リーガル | 1,000 | 207,000 |
三菱重工業 | 1000 | 435,000 |
瑞光 | 100 | 84,900 |
大成建設 | 1000 | 304,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 405,000 |
天満屋ストア | 100 | 93,700 |
新日鐵 | 1000 | 663,000 |
楽天 | 1 | 47,350 |
川崎重工業 | 2000 | 578,000 |
江守商事 | 100 | 98,200 |
ダイワ精工 | 1000 | 181,000 |
TOTO | 600 | 544,200 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 80,700 |
鹿島 | 400 | 143,200 |
ニッセン | 100 | 65,400 |
フジ住宅 | 200 | 71,000 |
ソフマップ | 100 | 28,600 |
ビックカメラ | 1 | 86,200 |
ケンコーコム | 1 | 87,000 |
昭和シェル | 100 | 113,100 |
コマツ | 40 | 109,800 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 335,967 |
シティグループ | 40 | 124,613 |
グラクソスミスクライン | 30 | 173,896 |
ファイザー | 130 | 340,614 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 115,006 |
GSGコモディティETF | 40 | 229,728 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 83,721 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,244,025 | |
投資準備金 | 760,426 | |
時価総額 | 18,004,451 | |
先週比 | -345,649 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事
ランキングから立ち寄らせていただきました。
株初心者です。
ミニや豆からスタートの私としては・・・。
保有されている株をみて
うっ。すごっ。て思ってしまいました。
是非、また立ち寄らせていただきたいと思いますので
よろしくお願いします。