| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|---|
| カントンデンリョク | 6.2 | 1,000 | 84,320 |
| ジャンスエクスプレス | 7.4 | 2000 | 201,280 |
| マーシャンアイロン | 4.78 | 2000 | 130,016 |
| ファンネンパワー | 7.26 | 4000 | 394,944 |
| バンクオブチャイナ | 3.6 | 4000 | 195,840 |
| ペトロチャイナ | 12.34 | 6000 | 1,006,944 |
| シャンハイシンカコウ | 2.5 | 1500 | 401,250 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.48 | 1550 | 73,358 |
| コンストラクションバンク | 6.13 | 2000 | 166,736 |
| シノペック | 9.23 | 2000 | 251,056 |
| ICBC | 5.27 | 2000 | 143,344 |
| 合計 | 3,049,088 |


