銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 139,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,066,000 |
中国株(1月18日時価) | 3,049,088 | |
丸誠 | 200 | 97,000 |
東レ | 1000 | 740,000 |
日本マクドナルド | 200 | 348,800 |
三菱商事 | 300 | 784,500 |
セーレン | 300 | 217,500 |
ソニー | 100 | 561,000 |
タカラトミー | 100 | 79,000 |
吉野家 | 1 | 177,000 |
ダイエー | 50 | 22,350 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,088,000 |
石光商事 | 100 | 47,000 |
イートレード | 1 | 79,900 |
USEN | 100 | 52,800 |
ヤフー | 3 | 131,550 |
リーガル | 1,000 | 204,000 |
三菱重工業 | 1400 | 590,800 |
瑞光 | 100 | 83,000 |
大成建設 | 1000 | 316,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 402,000 |
天満屋ストア | 100 | 89,600 |
新日鐵 | 1000 | 663,000 |
楽天 | 1 | 45,250 |
川崎重工業 | 2000 | 542,000 |
江守商事 | 100 | 89,600 |
ダイワ精工 | 1000 | 159,000 |
TOTO | 600 | 556,200 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 83,700 |
鹿島 | 400 | 142,800 |
ニッセン | 100 | 64,300 |
フジ住宅 | 200 | 71,000 |
ソフマップ | 200 | 50,400 |
ビックカメラ | 1 | 82,200 |
ケンコーコム | 1 | 73,900 |
昭和シェル | 100 | 97,400 |
コマツ | 40 | 99,400 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 307,587 |
シティグループ | 40 | 104,539 |
グラクソスミスクライン | 30 | 161,714 |
ファイザー | 130 | 312,654 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 110,135 |
GSGコモディティETF | 40 | 220,762 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 85,851 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 16,489,281 | |
投資準備金 | 567,567 | |
時価総額 | 17,056,847 | |
先週比 | -947,604 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事