銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 4.49 | 1,000 | 57,023 |
ジャンスエクスプレス | 6.69 | 2000 | 169,926 |
マーシャンアイロン | 4.19 | 2000 | 106,426 |
ファンネンパワー | 5.84 | 4000 | 296,672 |
バンクオブチャイナ | 3.4 | 4000 | 172,720 |
ペトロチャイナ | 9.96 | 6000 | 758,952 |
シャンハイシンカコウ | 1.364 | 1500 | 202,554 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.98 | 1550 | 58,661 |
コンストラクションバンク | 5.97 | 2000 | 151,638 |
シノペック | 6.82 | 2000 | 173,228 |
ICBC | 5.57 | 2000 | 141,478 |
サイノトランス | 2.28 | 2000 | 57,912 |
合計 | 2,347,190 |

一体、安 藤美 姫は誰とこんな物を撮ったのだろうか・・・。