銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.79 | 1,000 | 50,028 |
ジャンスエクスプレス | 6.49 | 2000 | 171,336 |
マーシャンアイロン | 5.16 | 2000 | 136,224 |
ファンネンパワー | 6.1 | 4000 | 322,080 |
バンクオブチャイナ | 3.88 | 4000 | 204,864 |
ペトロチャイナ | 10.96 | 6000 | 868,032 |
シャンハイシンカコウ | 1.862 | 1500 | 287,679 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.42 | 1550 | 69,973 |
コンストラクションバンク | 6.79 | 2000 | 179,256 |
シノペック | 7.61 | 2000 | 200,904 |
ICBC | 5.91 | 2000 | 156,024 |
サイノトランス | 2.53 | 2000 | 66,792 |
合計 | 2,713,192 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事