銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.79 | 1,000 | 50,407 |
ジャンスエクスプレス | 6.69 | 2000 | 177,954 |
マーシャンアイロン | 5.83 | 2000 | 155,078 |
ファンネンパワー | 6.33 | 4000 | 336,756 |
バンクオブチャイナ | 4.08 | 4000 | 217,056 |
ペトロチャイナ | 11.52 | 6000 | 919,296 |
シャンハイシンカコウ | 1.816 | 1500 | 283,296 |
チャイナシッピングコンテナ | 4.32 | 1550 | 89,057 |
コンストラクションバンク | 7.05 | 2000 | 187,530 |
シノペック | 7.67 | 2000 | 204,022 |
ICBC | 6.1 | 2000 | 162,260 |
サイノトランス | 2.85 | 2000 | 75,810 |
合計 | 2,858,522 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事