銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 281,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 986,000 |
中国株(5月16日時価) | 2,858,522 | |
丸誠 | 200 | 87,000 |
東レ | 1000 | 656,000 |
日本マクドナルド | 200 | 335,000 |
三菱商事 | 200 | 738,000 |
セーレン | 300 | 219,600 |
ソニー | 200 | 1,032,000 |
タカラトミー | 100 | 72,400 |
吉野家 | 1 | 150,000 |
ダイエー | 50 | 41,100 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,070,000 |
石光商事 | 100 | 44,500 |
イートレード | 1 | 108,000 |
USEN | 100 | 46,700 |
ヤフー | 3 | 135,600 |
リーガル | 1,000 | 216,000 |
三菱重工業 | 1000 | 463,000 |
瑞光 | 100 | 86,500 |
大成建設 | 1500 | 441,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 379,000 |
天満屋ストア | 100 | 85,000 |
新日鐵 | 1000 | 656,000 |
川崎重工業 | 2400 | 703,200 |
江守商事 | 100 | 96,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 194,000 |
TOTO | 600 | 492,600 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 134,400 |
鹿島 | 400 | 163,200 |
ニッセン | 100 | 59,500 |
フジ住宅 | 200 | 67,000 |
ソフマップ | 100 | 26,800 |
ビックカメラ | 1 | 76,300 |
ケンコーコム | 1 | 62,800 |
昭和シェル | 200 | 231,200 |
コマツ | 100 | 326,000 |
大日本インキ | 1000 | 346,000 |
サイゼリア | 100 | 96,300 |
ヤマハ | 100 | 194,700 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 302,121 |
シティグループ | 90 | 219,559 |
グラクソスミスクライン | 30 | 139,263 |
ファイザー | 130 | 271,874 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 233,906 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 165,046 | |
J-REITインデックスF | 262,080 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 17,051,871 | |
投資準備金 | 1,146,677 | |
時価総額 | 18,198,548 | |
先週比 | +709,080 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事