銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.92 | 1,000 | 52,136 |
ジャンスエクスプレス | 6.16 | 2000 | 163,856 |
マーシャンアイロン | 6.01 | 2000 | 159,866 |
ファンネンパワー | 6.24 | 4000 | 331,968 |
バンクオブチャイナ | 3.93 | 4000 | 209,076 |
ペトロチャイナ | 10.96 | 6000 | 874,608 |
シャンハイシンカコウ | 1.682 | 1500 | 262,392 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.71 | 1550 | 76,482 |
コンストラクションバンク | 6.78 | 2000 | 180,348 |
シノペック | 7.24 | 2000 | 192,584 |
ICBC | 5.82 | 2000 | 154,812 |
サイノトランス | 2.4 | 2000 | 63,840 |
合計 | 2,721,968 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事