銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.93 | 1,000 | 52,662 |
ジャンスエクスプレス | 5.94 | 2000 | 159,192 |
マーシャンアイロン | 5.83 | 2000 | 156,244 |
ファンネンパワー | 6.62 | 4000 | 354,832 |
バンクオブチャイナ | 3.98 | 4000 | 213,328 |
ペトロチャイナ | 11.22 | 6000 | 902,088 |
シャンハイシンカコウ | 1.746 | 1500 | 274,995 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.87 | 1550 | 80,380 |
コンストラクションバンク | 6.95 | 2000 | 186,260 |
シノペック | 7.86 | 2000 | 210,648 |
ICBC | 5.83 | 2000 | 156,244 |
サイノトランス | 2.09 | 2000 | 56,012 |
合計 | 2,802,885 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事