| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|---|
| カントンデンリョク | 3.66 | 1,000 | 49,776 |
| ジャンスエクスプレス | 6.14 | 2000 | 167,008 |
| マーシャンアイロン | 4.53 | 2000 | 123,216 |
| ファンネンパワー | 5.4 | 4000 | 293,760 |
| バンクオブチャイナ | 3.44 | 4000 | 187,136 |
| ペトロチャイナ | 10.04 | 6000 | 819,264 |
| シャンハイシンカコウ | 1.453 | 1500 | 233,207 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.02 | 1550 | 63,662 |
| コンストラクションバンク | 6.22 | 2000 | 169,184 |
| シノペック | 7.35 | 2000 | 199,920 |
| ICBC | 5.36 | 2000 | 145,792 |
| サイノトランス | 1.94 | 2000 | 52,768 |
| ヴァンシェンレイルウェイ | 3.46 | 2000 | 94,112 |
| 合計 | 2,598,804 |
←ブログランキング。


