銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.44 | 1,000 | 46,784 |
ジャンスエクスプレス | 6.3 | 2000 | 171,360 |
マーシャンアイロン | 4.3 | 2000 | 116,960 |
ファンネンパワー | 4.95 | 4000 | 269,280 |
バンクオブチャイナ | 3.34 | 4000 | 181,696 |
ペトロチャイナ | 9.67 | 6000 | 789,072 |
シャンハイシンカコウ | 1.409 | 1500 | 226,145 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.86 | 1550 | 60,289 |
コンストラクションバンク | 5.92 | 2000 | 161,024 |
シノペック | 7.03 | 2000 | 191,216 |
ICBC | 5.11 | 2000 | 138,992 |
サイノトランス | 1.82 | 2000 | 49,504 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.44 | 2000 | 93,568 |
合計 | 2,495,889 |

保有銘柄の嗜好が日本株、中国株でかぶっているので驚きです。
といっても昨年からほぼ非保有に近く昨年の7月以前の銘柄です。
カントン、ハイロンシャン両電力(名前が変わっているかもしれませんが)を買ったのは大昔に電力株が日本株でももてはやされ高騰して利回りが低下して魅力薄だった頃です。
ビックカメラ、江守商事などから考えて配当、優待とPER、安定性など共通のスクリーニング条件がありそうです。
私の場合、投資先によってブログを変えていて今はREITの再検討、高利回り社債に注力しています。
尚、9月末まで岡三オンラインが日本株手数料無料の紹介をしています。中国株は手数料無料ではありません。(^^)
また遊びに来ます。