銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.57 | 1,000 | 48,552 |
ジャンスエクスプレス | 6.67 | 2000 | 181,424 |
マーシャンアイロン | 4.89 | 2000 | 133,008 |
ファンネンパワー | 5.45 | 4000 | 296,480 |
バンクオブチャイナ | 3.52 | 4000 | 191,488 |
ペトロチャイナ | 10 | 6000 | 816,000 |
シャンハイシンカコウ | 1.525 | 1500 | 244,763 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.08 | 1550 | 64,926 |
コンストラクションバンク | 6.5 | 2000 | 176,800 |
シノペック | 7.39 | 2000 | 201,008 |
ICBC | 5.57 | 2000 | 151,504 |
サイノトランス | 2 | 2000 | 54,400 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.88 | 2000 | 105,536 |
合計 | 2,665,889 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事