銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.38 | 1,000 | 45,968 |
ジャンスエクスプレス | 6.69 | 2000 | 181,968 |
マーシャンアイロン | 4.51 | 2000 | 122,672 |
ファンネンパワー | 5.32 | 4000 | 289,408 |
バンクオブチャイナ | 3.55 | 4000 | 193,120 |
ペトロチャイナ | 10.18 | 6000 | 830,688 |
シャンハイシンカコウ | 1.393 | 1500 | 223,577 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.85 | 1550 | 60,078 |
コンストラクションバンク | 6.85 | 2000 | 186,320 |
シノペック | 7.97 | 2000 | 216,784 |
ICBC | 5.78 | 2000 | 157,216 |
サイノトランス | 1.87 | 2000 | 50,864 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.77 | 2000 | 102,544 |
合計 | 2,661,207 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事