銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.24 | 1,000 | 44,388 |
ジャンスエクスプレス | 6.64 | 2000 | 181,936 |
マーシャンアイロン | 4.91 | 2000 | 134,534 |
ファンネンパワー | 5.32 | 4000 | 291,536 |
バンクオブチャイナ | 3.61 | 4000 | 197,828 |
ペトロチャイナ | 10.52 | 6000 | 864,744 |
シャンハイシンカコウ | 1.423 | 1500 | 228,392 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.41 | 1550 | 51,176 |
コンストラクションバンク | 6.98 | 2000 | 191,252 |
シノペック | 8.29 | 2000 | 227,146 |
ICBC | 5.9 | 2000 | 161,660 |
サイノトランス | 1.86 | 2000 | 50,964 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.88 | 2000 | 106,312 |
合計 | 2,731,868 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事