銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.01 | 1,000 | 41,839 |
ジャンスエクスプレス | 6.18 | 2000 | 171,804 |
マーシャンアイロン | 3.85 | 2000 | 107,030 |
ファンネンパワー | 5.38 | 4000 | 299,128 |
バンクオブチャイナ | 3.48 | 4000 | 193,488 |
ペトロチャイナ | 10.14 | 6000 | 845,676 |
シャンハイシンカコウ | 1.152 | 1500 | 188,352 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.1 | 1550 | 45,245 |
コンストラクションバンク | 6.69 | 2000 | 185,982 |
シノペック | 8.31 | 2000 | 231,018 |
ICBC | 5.73 | 2000 | 159,294 |
サイノトランス | 1.78 | 2000 | 49,484 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.42 | 2000 | 95,076 |
合計 | 2,613,416 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事