| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 224,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,020,000 |
| 中国株(8月8日時価) | 2,613,416 | |
| 丸誠 | 200 | 88,200 |
| 東レ | 1000 | 505,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 473,400 |
| 三菱商事 | 200 | 604,000 |
| セーレン | 300 | 177,900 |
| ソニー | 200 | 852,000 |
| タカラトミー | 100 | 70,600 |
| 吉野家 | 1 | 122,400 |
| ダイエー | 50 | 41,650 |
| トヨタ自動車 | 200 | 966,000 |
| 石光商事 | 100 | 40,500 |
| イートレード | 1 | 81,300 |
| USEN | 100 | 32,400 |
| ヤフー | 3 | 113,250 |
| リーガル | 1,000 | 191,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 548,000 |
| 瑞光 | 100 | 80,600 |
| 大成建設 | 1000 | 259,000 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 596,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 93,000 |
| 新日鐵 | 1000 | 538,000 |
| 川崎重工業 | 2000 | 500,000 |
| 江守商事 | 100 | 97,700 |
| ダイワ精工 | 1000 | 186,000 |
| TOTO | 500 | 376,000 |
| ユナイテッド・アローズ | 200 | 147,600 |
| 鹿島 | 400 | 135,200 |
| ニッセン | 100 | 43,600 |
| フジ住宅 | 200 | 63,800 |
| ソフマップ | 100 | 22,000 |
| ビックカメラ | 1 | 64,900 |
| ケンコーコム | 1 | 55,000 |
| コマツ | 200 | 495,000 |
| 大日本インキ | 1000 | 253,000 |
| サイゼリア | 100 | 100,500 |
| 松下電器 | 100 | 229,000 |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 80 | 282,098 |
| シティグループ | 90 | 190,811 |
| グラクソスミスクライン | 60 | 317,786 |
| ファイザー | 130 | 282,010 |
| ゼネラル・エレクトリック | 120 | 387,691 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株式 | 212,200 | |
| J-REITインデックスF | 335,790 | |
| 国債変動10年 | 1,000,000 | |
| 合計 | 16,109,302 | |
| 投資準備金 | 722,015 | |
| 時価総額 | 16,831,317 | |
| 先週比 | -123,288 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事


