銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.05 | 1,000 | 42,395 |
ジャンスエクスプレス | 5.96 | 2000 | 165,688 |
マーシャンアイロン | 3.51 | 2000 | 97,578 |
ファンネンパワー | 5.83 | 4000 | 324,148 |
バンクオブチャイナ | 3.33 | 4000 | 185,148 |
ペトロチャイナ | 9.95 | 6000 | 829,830 |
シャンハイシンカコウ | 1.083 | 1500 | 177,071 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.06 | 1550 | 44,383 |
コンストラクションバンク | 6.09 | 2000 | 169,302 |
シノペック | 7.82 | 2000 | 217,396 |
ICBC | 5.2 | 2000 | 144,560 |
サイノトランス | 1.68 | 2000 | 46,704 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.32 | 2000 | 92,296 |
合計 | 2,536,498 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事
ホリエモンブログ始めましたね
株の事について書いてほしいですが…難しいのかな
ライブドアショック前は楽しかったな〜