銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.04 | 1,000 | 41,952 |
ジャンスエクスプレス | 5.75 | 2000 | 158,700 |
マーシャンアイロン | 3.45 | 2000 | 95,220 |
ファンネンパワー | 5.41 | 4000 | 298,632 |
バンクオブチャイナ | 3.21 | 4000 | 177,192 |
ペトロチャイナ | 9.64 | 6000 | 798,192 |
シャンハイシンカコウ | 0.916 | 1500 | 149,766 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.9 | 1550 | 40,641 |
コンストラクションバンク | 5.97 | 2000 | 164,772 |
シノペック | 7.59 | 2000 | 209,484 |
ICBC | 5.12 | 2000 | 141,312 |
サイノトランス | 1.66 | 2000 | 45,816 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.03 | 2000 | 83,628 |
合計 | 2,405,307 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事