銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.06 | 1,000 | 42,534 |
ジャンスエクスプレス | 6.02 | 2000 | 167,356 |
マーシャンアイロン | 3.54 | 2000 | 98,412 |
ファンネンパワー | 5.82 | 4000 | 323,592 |
バンクオブチャイナ | 3.39 | 4000 | 188,484 |
ペトロチャイナ | 10.04 | 4000 | 558,224 |
シャンハイシンカコウ | 0.936 | 1500 | 153,036 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.93 | 1550 | 41,582 |
コンストラクションバンク | 6.4 | 2000 | 177,920 |
シノペック | 7.52 | 2000 | 209,056 |
ICBC | 5.41 | 2000 | 150,398 |
サイノトランス | 1.78 | 2000 | 49,484 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.53 | 2000 | 98,134 |
合計 | 2,258,212 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事