銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.11 | 1,000 | 42,296 |
ジャンスエクスプレス | 5.79 | 2000 | 157,488 |
マーシャンアイロン | 3.01 | 2000 | 81,872 |
ファンネンパワー | 5.43 | 4000 | 295,392 |
バンクオブチャイナ | 3.3 | 4000 | 179,520 |
ペトロチャイナ | 9.33 | 4000 | 507,552 |
シャンハイシンカコウ | 1.002 | 1500 | 160,821 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.65 | 1550 | 34,782 |
コンストラクションバンク | 6 | 2000 | 163,200 |
シノペック | 7.1 | 2000 | 193,120 |
ICBC | 5.09 | 4000 | 276,896 |
サイノトランス | 1.7 | 2000 | 46,240 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.17 | 2000 | 86,224 |
合計 | 2,225,403 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事