銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3 | 1,000 | 40,800 |
ジャンスエクスプレス | 5.96 | 2000 | 162,112 |
マーシャンアイロン | 2.58 | 2000 | 70,176 |
ファンネンパワー | 5.9 | 4000 | 320,960 |
バンクオブチャイナ | 3.32 | 4000 | 180,608 |
ペトロチャイナ | 8.6 | 4000 | 467,840 |
シャンハイシンカコウ | 0.895 | 1500 | 143,648 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.66 | 1550 | 34,993 |
コンストラクションバンク | 5.61 | 2000 | 152,592 |
シノペック | 6.68 | 2000 | 181,696 |
ICBC | 4.8 | 4000 | 261,120 |
サイノトランス | 1.62 | 2000 | 44,064 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.39 | 2000 | 92,208 |
合計 | 2,152,816 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事