銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 2.97 | 1,000 | 40,392 |
ジャンスエクスプレス | 6.13 | 2000 | 166,736 |
マーシャンアイロン | 3 | 2000 | 81,600 |
ファンネンパワー | 6.45 | 4000 | 350,880 |
バンクオブチャイナ | 3.36 | 4000 | 182,784 |
ペトロチャイナ | 8.25 | 4000 | 448,800 |
シャンハイシンカコウ | 0.849 | 1500 | 136,265 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.75 | 1550 | 36,890 |
コンストラクションバンク | 5.44 | 2000 | 147,968 |
シノペック | 6.9 | 2000 | 187,680 |
ICBC | 4.67 | 4000 | 254,048 |
サイノトランス | 1.5 | 2000 | 40,800 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.9 | 2000 | 106,080 |
合計 | 2,180,923 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事
すっかりビビり気味です
けどアメリカもまた上げてきたし…
簡単に上げたり下げたり心臓に悪いです