銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.05 | 1,000 | 41,175 |
ジャンスエクスプレス | 6 | 2000 | 162,000 |
マーシャンアイロン | 2.59 | 2000 | 69,930 |
ファンネンパワー | 5.5 | 4000 | 297,000 |
バンクオブチャイナ | 3.08 | 4000 | 166,320 |
ペトロチャイナ | 8.49 | 4000 | 458,460 |
シャンハイシンカコウ | 0.922 | 1500 | 146,598 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.47 | 1550 | 30,760 |
コンストラクションバンク | 5.23 | 2000 | 141,210 |
シノペック | 6.36 | 2000 | 171,720 |
ICBC | 4.74 | 4000 | 255,960 |
サイノトランス | 1.59 | 2000 | 42,930 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.75 | 2000 | 101,250 |
合計 | 2,085,313 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事