銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.05 | 1,000 | 40,870 |
ジャンスエクスプレス | 5.88 | 2000 | 157,584 |
マーシャンアイロン | 2.54 | 2000 | 68,072 |
ファンネンパワー | 5.22 | 4000 | 279,792 |
バンクオブチャイナ | 2.9 | 4000 | 155,440 |
ペトロチャイナ | 7.71 | 4000 | 413,256 |
シャンハイシンカコウ | 0.922 | 1500 | 146,598 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.29 | 1550 | 26,793 |
コンストラクションバンク | 4.8 | 2000 | 128,640 |
シノペック | 6.08 | 2000 | 162,944 |
ICBC | 4.36 | 4000 | 233,696 |
サイノトランス | 1.48 | 2000 | 39,664 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.6 | 2000 | 96,480 |
合計 | 1,949,829 |
わが家の 四半期決算
相互リンク
カテゴリー
最新記事
最新のコメント
本を買うなら・・・
Links
記事検索
楽天市場
家計管理を極める
税金を抑える・・・・
年金について 考える
資産を増やす
資産を賢く(?)管理する
配当・優待 を貰う
Archives
経済を学ぶ
生活改善プラン 初級編
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
人気記事