銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 2.93 | 1,000 | 37,504 |
ジャンスエクスプレス | 5.24 | 2000 | 134,144 |
マーシャンアイロン | 3.08 | 2000 | 78,848 |
ファンネンパワー | 5.43 | 4000 | 278,016 |
バンクオブチャイナ | 2.62 | 4000 | 134,144 |
ペトロチャイナ | 6.52 | 4000 | 333,824 |
シャンハイシンカコウ | 0.973 | 1500 | 143,031 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.78 | 1550 | 35,315 |
コンストラクションバンク | 4.54 | 2000 | 116,224 |
シノペック | 5.49 | 2000 | 140,544 |
ICBC | 4.07 | 4000 | 208,384 |
サイノトランス | 1.36 | 2000 | 34,816 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.19 | 2000 | 81,664 |
アルミニウムオブチャイナ | 5.34 | 2000 | 136,704 |
合計 | 1,893,162 |
久しぶりに中国株の計算をしました。為替が円安に振れた分だけ上昇しましたが、08年10月と比べると、まだまだ回復はしていないようです。中国アルミ(アルミニウムオブチャイナ)を2000株買っています。
アルミや鉄など素材関連が上昇しているようです。銀行・石油はいまいち。
為替は香港ドル12.8円、米ドル円98円で計算しました。
←ブログランキング参加中。