株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 2.86 1000 12.9 36,894
ジャンスエクスプレスウェイ 5.37 2000 12.9 138,546
マーシャンアイロン 3.02 2000 12.9 77,916
ファンネンパワーインター 5.36 4000 12.9 276,576
バンクオブチャイナ 2.82 4000 12.9 145,512
ペトロチャイナ 6.55 4000 12.9 337,980
シャンハイシンカコウコウキカイ 1.053 1500 100 157,950
チャイナシッピングコンテナ 1.75 1550 12.9 34,991
コンストラクションバンク 4.74 2000 12.9 122,292
シノペック 5.56 2000 12.9 143,448
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 4.36 4000 12.9 224,976
サイノトランス 1.41 2000 12.9 36,378
ヴァンシェン レイルエェイ 3.19 2000 12.9 82,302
アルミニウムオブチャイナ 5.52 2000 12.9 142,416
      合計 1,958,177
         
      先週時価 1893162
      先週比 65,015